

Le modèle SAUVAGE 25e est basé sur le même cadre que son grand frère de la même famille.
Le modèle SAUVAGE 25e est basé sur le même cadre que son grand frère de la même famille. Il profite donc aussi de la cinématique DRT avec ses 140mm de débattement sur la roue arrière et il roule sur des roues montées avec des pneus Schwalbe de 2,8 pouces de large. Les 250W que délivre le moteur central Steps E-8000 alimenté par une batterie de 500Wh harmonieusement intégrée dans le design du tube inférieur, offre une bonne traction dans tous les terrains.
A l'avant une fourche télescopique Rock Shox Yari RC Solo Air avec 150mm de débattement assure le confort et des freins à disque hydrauliques Shimano avec des grands disques offrent un freinage irréprochable. Le changement des 11 vitesses sont assuré par un groupe Shimano XT. L'équipement du SAUVAGE 25e est complété par une selle X3 de Sella Italia et des composants BiXS.
groupe cible | LADY, MAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
catégorie | MANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cadre | eTRAIL PLUS GEOMETRY, ALLOY 6061, D.R.T. 140mm TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148x12mm BOOST, 27.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taille du cadre | 15", 17", 19", 21" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fourche | ROCK SHOX YARI RC SOLO AIR, 15x110mm AXLE, TAPERED, 150mm TRAVEL, REBOUND, COMPRESSION TO LOCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortisseur | ROCK SHOX MONARCH RT, 200mm LENGTH, 22.2mmx8mm HARDWARE, DEBON AIR, REBOUND, 2-POSITION COMPRESSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potence | BIXS AS-M01, 7°ANGLE, 31.8mm CLAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu de direction | FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3mm TOP COVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
guidon | BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 780mm, 5°ANGLE, 25mm RISE, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dérailleur arrière | SHIMANO XT RD-M8000 GS SHADOW PLUS DESIGN, TOP NORMAL, DIRECT MOUNT TYPE, 11-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
levier de vitesse | SHIMANO XT SL-M8000, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freins | SHIMANO DEORE BR-M6000, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:203mm, R:203mm ROTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
levier de freins | SHIMANO DEORE BL-M6000, ISPEC II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pédalier | SHIMANO STEPS FC-E8000, 34 TEETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tige de selle | BIXS SP-719, 15"& 17": 350mm, OTHERS: 400mm, 30.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selle | SELLE ITALIA X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jantes | ALEXRIMS VOLAR 3.8, 32 HOLES, INNER WIDTH 38mm, 27.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moyeu avant | SHIMANO HB-M6010-B, 32 HOLES, 15x110mm BOOST THRU AXLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moyeu arrière | SHIMANO FH-M6010-B, 32 HOLES, 12x148mm BOOST THRU AXLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chaîne | SHIMANO CN-HG601-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cassette | SHIMANO CS-M7000, 11-46 THEETH, 11-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pneus | SCHWALBE F: MAGIC MARY, R: NOBBY NIC ADDIX SPEEDGRIP, SNAKE SKIN, TL EASY, 27.5x2.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moteur | SHIMANO STEPS DU-E8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
batterie | SHIMANO BT-E8010, 36V, 14Ah, 500Wh, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autonomie | MAX. 125km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niveau d'assistance | ECO, TRAIL, BOOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
année du modèle | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poids maximum autorisé | 130kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net en kg | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitesse | 11-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Geometry |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domaine d'utilisation | Tour / Fitness, Tour / Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
débattement fourche | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
débattement arrière | 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
matière du cadre | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taille de roues | 27.5"+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
géométrie du cadre | FULLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fabricant | BiXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. d'article | 101-506-8126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
série de produits | Sauvage e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Bike Speed | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxe TEA | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no. original |